企業名稱:臺州市黃巖遠能模塑有限公司
咨詢熱線:葉總 13575806039
QQ:385117921
郵箱:sales01@tzyuno.com
傳真:0576-84055282
地址:黃巖區北城街道竹嶺工業區28號
網址:www.habmhdjq.com
PET 注胚模具是整個系統的核心,我公司生產的PET 注胚模具采用意大利氣動針閥式熱流道技術和進口元件制造,并配有世界先進水平的PID無觸點調壓溫控系統。其安裝規格見表1.1。
型號 | 高(mm) | 寬(mm) | 厚(mm) | 重量(kg) |
一出四腔 | 345 | 360 | 466 | 370 |
一出六腔 | 410 | 360 | 466 | 440 |
一出八腔 | 475 | 360 | 466 | 510 |
一出十二腔 | 605 | 360 | 466 | 650 |
一出十六腔 | 735 | 360 | 466 | 800 |
一出二十腔 | 865 | 360 | 466 | 950 |
一出二十四腔 | 775 | 450 | 490 | 1250 |
一出三十二腔 | 855 | 600 | 520 | 1850 |
一出四十八腔 | 955 | 600 | 560 | 2370 |
表1.1
注:1、 模具厚度及重量視胚管大小而定,表內數據按20g胚管計算;
2、 產品保留技術提升權利,如有微小變化,恕不另行通知。
1、2冷卻水參數
以下參數以管胚重量30克為基準
注胚模具冷卻水參數表
| 流 量 | 壓 力 | 水 溫 | 制 冷 量 | 水 泵 功 率 |
度量單位 | L/Min | Mpa | ℃ | Kcal/hr | Kw |
4腔 | 120 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 20000 | 1 |
6腔 | 150 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 30000 | 1.5 |
8腔 | 150 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 30000 | 1.5 |
12腔 | 180 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 45000 | 2.2 |
16腔 | 250 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 55000 | 3 |
24腔 | 350 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 80000 | 4 |
32腔 | 420 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 90000 | 4 |
48腔 | 550 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 130000 | 5 |
注:水質Ph值7.0~8.0硬度低,鐵、銅及氯化物含量低,無沉積物,無微生物。